| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 博卡青年 | 0:0 | 拉普拉塔大学生 | 阿根廷甲级联赛 | 06:00 |
| 波托西国家体育 | 1:0 | 最强者 | 玻利维亚甲级联赛 | 06:00 |
| 克鲁塞罗 | 0:0 | 沙佩科恩斯 | 巴西杯 | 06:00 |
| 圣费利佩联 | 0:1 | 智利大学 | 智利杯 | 06:00 |
| 圣地亚哥漫游者 | 0:2 | 拉卡莱拉联 | 智利杯 | 06:00 |
| 基尔梅斯 | 0:0 | 胡胡伊体操与击剑 | 阿根廷乙级联赛B nacional | 06:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 亚特兰大梦想 | — | 菲尼克斯水星 | WNBA | 07:00 |
| 纽约自由人 | — | 西雅图风暴 | WNBA | 07:00 |
| 华盛顿神秘客 | — | 达拉斯飞翼 | WNBA | 07:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 芝加哥小熊 | 7:6 | 洛杉矶道奇 | MLB | 02:20 |
| 德州游骑兵 | — | 旧金山巨人 | MLB | 02:35 |
| 科罗拉多洛矶 | — | 坦帕湾光芒 | MLB | 03:10 |
| 蒙特雷苏丹人 | — | 拉雷多斯双鹰 | 墨西哥棒球联赛 | 07:00 |
| 格温内特条纹 | — | 杰克逊维尔巨虾 | 国际联盟 | 06:35 |
| 巴尔的摩金莺 | — | 洛杉矶天使 | MLB | 06:35 |
| 费城费城人 | — | 华盛顿国民 | MLB | 06:40 |
| 克利夫兰守护者 | — | 纽约大都会 | MLB | 06:40 |
| 辛辛那提红人 | — | 运动家 | MLB | 06:40 |
| 伍斯特红袜 | — | 利哈伊谷铁猪 | 国际联盟 | 06:45 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 那不勒斯足球俱乐部 | — | AV Alta FC | 美国USL一级联赛 | 07:30 |
| 里士满踢球者 | — | 纽约宇宙 | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| 博卡青年 | 0:0 | 拉普拉塔大学生 | 阿根廷甲级联赛 | 06:00 |
| 阿尔马格罗 | 0:2 | 体操与射击 | 阿根廷乙级联赛B nacional | 02:00 |
| 基尔梅斯 | — | 胡胡伊体操与击剑 | 阿根廷乙级联赛B nacional | 06:00 |
| 凯夫拉维克 | 3:0 | 阿克雷里KA | 冰岛足球超级联赛 | 02:00 |
| 哈夫纳夫约杜尔FH | 1:1 | 雷克雅未克KR | 冰岛足球超级联赛 | 03:15 |
| OLS | 4:2 | TPV | 芬兰乙级联赛 | 23:00 |
| RoPS | 2:2 | Jazz | 芬兰乙级联赛 | 23:30 |
| SalPa | 2:1 | JJK | 芬兰乙级联赛 | 23:30 |
| 坦佩雷联 | 6:0 | KPV | 芬兰乙级联赛 | 23:30 |
| VJS | 0:0 | PKKU | 芬兰乙级联赛 | 00:00 |
| 兰州龙源竞 | 1:0 | 北京理工大学 | 中国足球乙级联赛 | 19:30 |
| 湖北一星 | 0:1 | 江西庐山 | 中国足球乙级联赛 | 19:30 |
| 斯卢茨克 | 2:1 | 多尔比兹诺尼瓦 | 白俄罗斯足球甲级联赛 | 22:00 |
| 索利戈尔斯克 | 1:0 | 明斯克SKA-1938 | 白俄罗斯足球甲级联赛 | 00:30 |
| 明斯克迪纳摩2队 | 1:2 | 利达 | 白俄罗斯足球甲级联赛 | 00:00 |
| 奥斯特罗维茨 | 2:0 | 奥西波维奇 | 白俄罗斯足球甲级联赛 | 23:00 |
| UniXLabs明斯克 | 2:0 | 斯莫尔贡 | 白俄罗斯足球甲级联赛 | 00:00 |
| 坎培拉市 | 4:2 | 图格拉农联 | 澳大利亚ACT全国联赛 | 17:30 |
NBA实时赛况追踪 | 實時比分 |
最新赛况速递 | 赛程预告 |
熱門話題 | 球队战绩 |
赛况即时更新 | 球員數據 |
赛后总结分析 | 交易流言 |
球隊動態 | 社區熱議 |
資訊 progress-bar-info 班級。
成功 progress-bar-success 班級。
警告 progress-bar-warning 班級。
危險 progress-bar-danger 班級。
反向 progress-bar-inverse 班級。
反向 progress-bar-inverse 班級。
一手NBA资讯,深度赛况分析。
| 最新赛况 | 球员数据 |
|---|---|
| 熱門賽事 | 42 |
.badge-primary | 1 |
.badge-success | 22 |
.badge-info | 30 |
.badge-warning | 412 |
.badge-danger | 999 |
基础表格样式,清晰呈现比赛数据与球队信息。
| # | 球隊 | 球員 | 賽況 |
|---|---|---|---|
| 1 | NBA | 湖人 | 詹姆斯 |
| 2 | 勒布朗 | 詹姆斯 | LeBron |
| 3 | James | 詹姆斯 | 詹皇 |
多样化表格样式,满足不同数据展示需求。
斑马条纹表格,增强数据可读性。
| # | 球隊 | 球員 | 賽況 |
|---|---|---|---|
| 1 | NBA | 湖人 | 詹姆斯 |
| 2 | 勒布朗 | 詹姆斯 | LeBron |
| 3 | 詹姆斯 | 詹姆斯 | 詹皇 |
表格边框与圆角,提升视觉美感。
| # | 球隊 | 球員 | 賽況 |
|---|---|---|---|
| 1 | NBA | 湖人 | 詹姆斯 |
| NBA | 湖人 | NBA虎扑 | |
| 2 | 勒布朗 | 詹姆斯 | LeBron |
| 3 | 勒布朗·詹姆斯 | 詹皇 | |
悬停高亮表格行,方便用户聚焦。
| # | 球隊 | 球員 | 賽況 |
|---|---|---|---|
| 1 | NBA | 湖人 | 詹姆斯 |
| 2 | 勒布朗 | 詹姆斯 | LeBron |
| 3 | 勒布朗·詹姆斯 | 詹皇 | |